時間:2019-03-06 作者:湛江成人高考閱讀:次
學校開設72個本科專業,有26個外語語種,是華南地區外語語種最多的學校,已建立起博士后科研流動站、博士點、碩士點、學士學位點的完整人才培養體系。學校踐行“明德尚行,學貫中西”校訓精神,著力培養全球化高素質公民。人才培養質量得到社會認可,多年來,畢業生就業保持“就業率高、就業層次高、就業滿意度高”的三高局面。
學校是廣東省首批六所自主辦學綜合改革試點高校之一,是廣東省高水平大學重點學科建設項目高校,牽頭組建了2個省級協同創新中心。學校已與53個國家和地區的374所大學和學術文化機構建立了合作交流關系,開辦5所海外孔子學院,是向聯合國提供高端翻譯人才的大學之一,是我國外語類院校中唯一入選“亞洲校園計劃”的高校。
學校的成人高等教育自開辦以來,始終堅持學校的辦學思想,秉承“全人教育、追求卓越”的教育理念,堅持內涵發展,加快改革創新,在充分了解社會需求的前提下,不斷對教學內容和教學方式進行調整,增強實用性,力爭體現成人教育的特點。為了適應廣大考生的需要,我校今年將開設7個?茖I、24個專升本專業和12個高起本專業,以供考生們報考。
我校繼續教育學院專門負責成人高等教育及非學歷教育的規劃、招生、管理和教學工作,是廣東省“成人教育先進單位”。我校成人高等教育通過全國成人高校統一招生考試面向社會招生,學生可到我校校本部和經省教育廳批準備案的我校各校外教學點就近學習。熱忱歡迎有志于學習、提高的在職教師、干部、職工和社會青年報考。
專業設置和教學點
1、高中起點?
序號 | 專業名稱 | 報考科類 | 學習形式 | 學制 | 教學點 |
1 | 商務英語 | 外語 | 業余 | 三年 | 校本部、東風東、天河維多利亞、海珠、荔灣、黃埔、花都、番禺、汕頭、深圳嶺東、佛山禪城、深圳賽格、珠海外經貿、珠海外國語培訓學院、湛江、東莞、佛山南海、惠州 |
2 | 商務日語 | 外語 | 業余 | 三年 | 東風東、湛江、東莞 、珠海外國語培訓學院 |
3 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 業余 | 三年 | 東風東、荔灣、黃埔、番禺、湛江、東莞、佛山南海、惠州 |
4 | 人力資源管理 | 文史 | 業余 | 三年 | 校本部、東風東、天河維多利亞、海珠、荔灣、黃埔、番禺、南沙、汕頭、深圳嶺東、珠海外經貿、佛山南海、惠州、珠海外國語培訓學院、湛江、東莞、佛山禪城 |
5 | 會計 | 文史 | 業余 | 三年 | 校本部、東風東、天河維多利亞、海珠、荔灣、黃埔、花都、汕頭、珠海外經貿、珠海外國語培訓學院、湛江、東莞、佛山南海、惠州 |
6 | 市場營銷 | 文史 | 業余 | 三年 | 東風東、天河維多利亞、海珠、荔灣、黃埔、花都、番禺、佛山禪城、珠海外經貿、湛江、佛山南海、惠州 |
7 | 電子商務 | 文史 | 業余 | 三年 | 東風東、荔灣、湛江、佛山禪城、惠州 |
高中起點?茖W費:外語類各專業2875元/年;非外語類各專業2500元/年。每年預收一定數量的教材資料費,離校時結清。如上級主管部門調整學費標準,我校將根據新的學費標準執行。
2、?破瘘c本科
序號 | 專業名稱 | 報考科類 | 學習形式 | 學制 | 教學點 |
1 | 英語 | 文史(外語) | 業余 | 三年 | 校本部、東風東、番禺、深圳賽格、珠海外經貿、湛江 |
2 | 商務英語 | 文史(外語) | 業余 | 三年 | 校本部、東風東、天河維多利亞、海珠、荔灣、黃埔、花都、深圳嶺東、佛山禪城、深圳賽格、珠海外國語培訓學院、東莞、佛山南海、惠州 |
3 | 日語 | 文史(外語) | 業余 | 三年 | 東風東、珠海外國語培訓學院、東莞 |
4 | 西班牙語 | 文史(外語) | 業余 | 三年 | 華南教育 |
5 |
朝鮮語 (韓語) |
文史(外語) | 業余 | 三年 | 華南教育 |
6 | 法語 | 文史(外語) | 業余 | 三年 | 華南教育 |
7 | 漢語言文學 | 文史 | 函授 | 三年 | 佛山禪城、湛江、佛山南海、惠州 |
8 | 信息管理與信息系統 | 經管 | 函授 | 三年 | 湛江 |
9 | 教育學 | 教育學 | 函授 | 三年 | 珠海外國語培訓學院、湛江、佛山南海、惠州 |
10 | 國際經濟與貿易 | 經管 | 業余 | 三年 | 東風東、黃埔 |
函授 | 三年 | 東莞、惠州 | |||
11 | 人力資源管理 | 經管 | 業余 | 三年 | 校本部、東風東、天河維多利亞、海珠、黃埔、花都、番禺、南沙 |
函授 | 三年 | 汕頭、深圳嶺東、深圳賽格、珠海外經貿、珠海外國語培訓學院、湛江、東莞、惠州 | |||
12 | 會計學 | 經管 | 業余 | 三年 | 東風東、天河維多利亞、海珠、荔灣、黃埔、番禺、南沙 |
函授 | 三年 | 深圳賽格、珠海外經貿、珠海外國語培訓學院、湛江、東莞、佛山南海、惠州 | |||
13 | 市場營銷 | 經管 | 業余 | 三年 | 東風東、天河維多利亞、黃埔、番禺 |
函授 | 三年 | 深圳賽格、湛江、佛山禪城、惠州 | |||
14 | 行政管理 | 經管 | 業余 | 三年 | 東風東、天河維多利亞、荔灣、黃埔、番禺 |
函授 | 三年 | 佛山禪城、珠海外經貿、佛山南海、惠州 | |||
15 | 工商管理 | 經管 | 業余 | 三年 | 東風東、天河維多利亞、海珠、黃埔 |
函授 | 三年 | 深圳賽格、珠海外經貿、佛山禪城、珠海外國語培訓學院、湛江、東莞、佛山南海、惠州 | |||
16 | 公共事業管理 | 經管 | 函授 | 三年 | 珠海外國語培訓學院、湛江 |
17 | 物流管理 | 經管 | 業余 | 三年 | 東風東 |
函授 | 三年 | 湛江、惠州 | |||
18 | 電子商務 | 經管 | 業余 | 三年 | 東風東 |
函授 | 三年 | 湛江、惠州 | |||
19 | 金融學 | 經管 | 業余 | 三年 | 東風東、荔灣、黃埔、花都 |
函授 | 三年 | 珠海外國語培訓學院、湛江、佛山禪城、惠州 | |||
20 | 保險學 | 經管 | 函授 | 三年 | 惠州 |
21 | 法學 | 法學 | 業余 | 三年 | 荔灣 |
函授 | 三年 | 珠海外國語培訓學院、湛江、佛山南海、惠州 | |||
22 | 社會工作 | 法學 | 業余 | 三年 | 荔灣、花都 |
23 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 業余 | 三年 | 天河歐瑞卡丹 |
24 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 業余 | 三年 | 天河歐瑞卡丹、湛江 |
?破瘘c本科學費:外語類各專業3105元/年;非外語類各專業2700元/年,藝術類各專業5070元/年。每年預收一定數量的教材資料費,離校時結清。如上級主管部門調整學費標準,我校將根據新的學費標準執行。